उत्पत्ति के प्लेस: | Jiangsu, चीन |
ब्रांड नाम: | LC |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | Q698, Q6910, Q6918, Q6920 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | सामान्य कंटेनर, ओपन टॉप कंटेनर, कंकाल कंटेनर, बल्क कार्गो |
प्रसव के समय: | जमा के 30-40 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रतिमाह 30 सेट |
मशीन का नाम: | स्टील प्लेट ब्लास्टिंग मशीन को गोली मार दी | सफाई प्रक्रिया: | शॉट ब्लास्टिंग, गोली मारने की गोली मार दी |
---|---|---|---|
ब्लॉस्टिंग मीडिया: | इस्पात का शॉट, स्टील धैर्य, कट शॉट शॉट | उद्योग का इस्तेमाल किया: | इस्पात कारखाना, कास्टिंग कारखाना, फाउंड्री कारखाने |
रंग: | ब्लू, ग्रे या कस्टमर की आवश्यकता | मानक की सफाई: | Sa2.5-SA3.0 |
स्टील शीट्स के लिए भूतल उपचार स्टील प्लेट शॉट ब्लास्टिंग मशीन
तकनीकी मापदंड
मद | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
प्रभावी सफाई चौड़ाई (मिमी) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
इनलेट खोलने का आयाम (मिमी) | 800 * 1600 | 1200 * 2000 | 1500 * 2500 | 2000 * 400 | 2500 * 800 | 3000 * 800 | 4000 * 400 |
सफाई टुकड़े की लंबाई (मिमी) | 1,200-12,000 | 1200-6000 | 1,200-12,000 | 1,200-12,000 | 3,000-12,000 | 2,400-12,000 | 4,500-18,000 |
रोलर गति (मी / मिनट) | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-5 | 0.5-4 | 0.5-4.5 | 0.5-4 | 2-8 |
घर्षण प्रवाह दर (किग्रा / मिनट) | 8 * 120 | 4 * 250 | 4 * 250 | 6 * 250 | 6 * 250 | 6 * 360 | 8 * 360 |
घर्षण प्रारंभिक भरना (किग्रा) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
रोल ब्रश समायोज्य ऊंचाई (मिमी) | 4000 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
वेंटिलेशन क्षमता (एम 3) | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27,758 | 28050 | 38000 |
रूपरेखा आयाम (मिमी) | 25017 * 4500 * 9015 | 12180 * 4250 * 7095 | 15200 * 5370 * 6797 | 30650 * 6850 * 9095 | 31200 * 8070 * 7500 | 44,042 * 6385 * 7758 | 45,000 * 7830 * 11117 |
स्टील प्लेट (मिमी) की सफाई की मोटाई | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
गड्ढे (मिमी) खाली | 1937 | 1616 | 2257 | 2800 | 2353 | 2800 | 4317 |
पावर (बाहर निकाला गया) मिमी | 90 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 224.55 | के निशान 204.8 | 293.6 |
भार (टी) | 20 | 20.4 | 33 | 41 | 53.2 | 71.8 | 75 |
अधिक जानकारी के लिए कृपया बिना संकोच हमसे संपर्क करें।
निम्नलिखित विवरण हमें आपके विचार के लिए बेहतर सलाह प्रदान करने में मदद करेंगे।
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8615751132161